本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
一、面試報(bào)到時(shí)間
2025年1月4日(星期六)8:30
二、面試報(bào)到地點(diǎn)
雷山縣公安局五樓會(huì)議室
三、面試要求
詳見(jiàn)下方《雷山縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)公示表》,應(yīng)試人員攜帶有效居民身份證,于面試當(dāng)日上午8:30到達(dá)考試地點(diǎn),9:00前所有面試考生入場(chǎng)完畢,面試當(dāng)日9時(shí)30分前,仍未到達(dá)指定候考室的應(yīng)試人員視為自動(dòng)棄權(quán),取消其面試資格。
| 雷山縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員 | ||||
| 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 
| 0101 | ||||
| 0101 | 20241228089 | 顧凱云 | 71.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228116 | 李碧文 | 70 | 是 | 
| 0101 | 20241228138 | 劉寶寶 | 63.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228021 | 陳佳雨 | 62.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228127 | 蔡立森 | 61.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228128 | 楊雄 | 59.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228071 | 龍濤 | 59 | 是 | 
| 0101 | 20241228108 | 龍春曉 | 59 | 是 | 
| 0101 | 20241228015 | 吳天雨 | 55.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228065 | 楊長(zhǎng)琦 | 55.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228026 | 白永祥 | 54.5 | 是 | 
| 0101 | 20241228140 | 王光美 | 54 | 是 | 
| 0101 | 20241228095 | 姚榮 | 53 | 是 | 
| 0101 | 20241228001 | 席幫民 | 52 | 是 | 
| 0101 | 20241228091 | 楊東鑫 | 52 | 是 | 
| 0101 | 20241228130 | 李家榕 | 52 | 是 | 
| 0101 | 20241228029 | 潘其華 | 49 | 是 | 
| 0101 | 20241228003 | 吳萬(wàn) | 45 | 是 | 
| 0201 | ||||
| 0201 | 20241228117 | 王宏威 | 75 | 是 | 
| 0201 | 20241228049 | 潘源 | 74.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228102 | 李福杰 | 69.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228017 | 王森 | 69 | 是 | 
| 0201 | 20241228050 | 朱遠(yuǎn)潭 | 69 | 是 | 
| 0201 | 20241228074 | 付順乾 | 65.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228035 | 王巍 | 65 | 是 | 
| 0201 | 20241228111 | 楊斌 | 65 | 是 | 
| 0201 | 20241228099 | 敖川川 | 64 | 是 | 
| 0201 | 20241228033 | 文勝隆 | 63.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228087 | 唐素杰 | 63.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228090 | 李健龍 | 63.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228155 | 石小龍 | 63.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228135 | 趙旭東 | 62.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228134 | 邰秀權(quán) | 62 | 是 | 
| 0201 | 20241228142 | 徐劍男 | 61.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228011 | 文章羽 | 61 | 是 | 
| 0201 | 20241228028 | 劉國(guó)靈 | 61 | 是 | 
| 0201 | 20241228012 | 余鵬宇 | 60.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228068 | 劉威 | 60 | 是 | 
| 0201 | 20241228043 | 雷盼 | 58 | 是 | 
| 0201 | 20241228149 | 余光林 | 57.5 | 是 | 
| 0201 | 20241228097 | 吳鋼 | 57 | 是 | 
| 0201 | 20241228141 | 李者應(yīng) | 56 | 是 | 
| 0201 | 20241228040 | 邱榮凱 | 53.5 | 否 | 
| 0201 | 20241228069 | 羅通明 | 52.5 | 否 | 
| 0201 | 20241228018 | 龍金里 | 52 | 否 | 
| 0201 | 20241228076 | 楊秀能 | 51 | 否 | 
| 0201 | 20241228101 | 付蔣瑞 | 50 | 否 | 
| 0201 | 20241228085 | 石權(quán) | 49 | 否 | 
| 0201 | 20241228077 | 姜新樂(lè) | 48 | 否 | 
| 0201 | 20241228129 | 楊昌鋒 | 47.5 | 否 | 
| 0201 | 20241228031 | 劉紙成 | 43 | 否 | 
| 0201 | 20241228030 | 淳江平 | 40.5 | 否 | 
| 0201 | 20241228154 | 楊秀強(qiáng) | 38 | 否 | 
| 0301 | ||||
| 0301 | 20241228062 | 張凱強(qiáng) | 71.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228064 | 官幫平 | 70.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228059 | 淳曾瑞 | 69.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228098 | 謝曉龍 | 69.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228056 | 朱運(yùn)成 | 69 | 是 | 
| 0301 | 20241228022 | 龍景煥 | 68.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228041 | 陳文凱 | 68 | 是 | 
| 0301 | 20241228044 | 王承志 | 68 | 是 | 
| 0301 | 20241228057 | 楊金柱 | 65.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228109 | 楊長(zhǎng)彬 | 64 | 是 | 
| 0301 | 20241228151 | 張?jiān)茲?/p> | 62 | 是 | 
| 0301 | 20241228006 | 張長(zhǎng)龍 | 60.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228096 | 孫隆平 | 58 | 是 | 
| 0301 | 20241228039 | 孫炳燦 | 56.5 | 是 | 
| 0301 | 20241228120 | 顧小平 | 56 | 是 | 
| 0301 | 20241228104 | 楊尚斌 | 53.5 | 否 | 
| 0301 | 20241228052 | 宋里這 | 52.5 | 否 | 
| 0301 | 20241228058 | 龍法名 | 51.5 | 否 | 
| 0301 | 20241228119 | 潘星霖 | 51.5 | 否 | 
| 0301 | 20241228061 | 曹亞 | 51 | 否 | 
| 0301 | 20241228020 | 李家偉 | 48 | 否 | 
| 0301 | 20241228124 | 李韜 | 46 | 否 | 
| 0301 | 20241228086 | 文天元 | 44.5 | 否 | 
| 0301 | 20241228036 | 李懷杰 | 缺考 | 否 | 
| 0301 | 20241228088 | 王鵬 | 缺考 | 否 | 
| 0301 | 20241228136 | 文思維 | 缺考 | 否 | 
| 0301 | 20241228145 | 宋正華 | 缺考 | 否 | 
| 0301 | 20241228146 | 姚博文 | 缺考 | 否 | 
| 0302 | ||||
| 0302 | 20241228083 | 楊啟麗 | 73 | 是 | 
| 0302 | 20241228123 | 雷文芳 | 73 | 是 | 
| 0302 | 20241228106 | 歐蘭榮 | 72.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228019 | 李伶俐 | 70.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228045 | 楊潔 | 67.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228014 | 吳興連 | 67 | 是 | 
| 0302 | 20241228160 | 吳秋玲 | 66.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228072 | 龍香 | 65.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228079 | 楊正燕 | 63.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228144 | 潘家麗 | 63.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228112 | 李光露 | 63 | 是 | 
| 0302 | 20241228115 | 潘春宏 | 62.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228032 | 吳晶晶 | 60.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228034 | 楊婷婷 | 59.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228133 | 田越 | 59 | 是 | 
| 0302 | 20241228053 | 向代匯 | 54 | 是 | 
| 0302 | 20241228060 | 楊小丹 | 54 | 是 | 
| 0302 | 20241228042 | 楊杰 | 52.5 | 是 | 
| 0302 | 20241228161 | 李水艷 | 48 | 是 | 
| 0302 | 20241228025 | 王月 | 47 | 是 | 
| 0302 | 20241228110 | 李天萍 | 缺考 | 否 | 
| 0302 | 20241228121 | 付心玥 | 缺考 | 否 | 
| 0401 | ||||
| 0401 | 20241228156 | 楊昌站 | 79 | 是 | 
| 0401 | 20241228054 | 何源 | 77 | 是 | 
| 0401 | 20241228100 | 范述圣 | 77 | 是 | 
| 0401 | 20241228007 | 周仕柏 | 75 | 是 | 
| 0401 | 20241228009 | 陳修平 | 72.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228073 | 姚海洋 | 71 | 是 | 
| 0401 | 20241228103 | 潘俊 | 70.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228125 | 周慶林 | 70.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228081 | 吳小林 | 69 | 是 | 
| 0401 | 20241228132 | 楊宇雄 | 69 | 是 | 
| 0401 | 20241228084 | 陸靈 | 68 | 是 | 
| 0401 | 20241228157 | 龍懷仁 | 68 | 是 | 
| 0401 | 20241228023 | 吳凱龍 | 66.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228055 | 楊旭東 | 66.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228067 | 羅鵬飛 | 66 | 是 | 
| 0401 | 20241228158 | 謝澤民 | 65.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228048 | 李益 | 65 | 是 | 
| 0401 | 20241228037 | 潘盛澤 | 64.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228139 | 李德富 | 64.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228148 | 朱正旭 | 63 | 是 | 
| 0401 | 20241228080 | 陳文康 | 62.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228150 | 白永成 | 62 | 是 | 
| 0401 | 20241228051 | 張陽(yáng) | 61.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228152 | 孫啟華 | 61.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228105 | 楊正偉 | 59.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228016 | 楊海富 | 58.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228046 | 張小益 | 58.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228008 | 田子安 | 58 | 是 | 
| 0401 | 20241228002 | 劉康 | 57.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228038 | 姚倫伍 | 57.5 | 是 | 
| 0401 | 20241228114 | 李勝模 | 57 | 否 | 
| 0401 | 20241228153 | 楊小磊 | 57 | 否 | 
| 0401 | 20241228082 | 岑昌倫 | 56 | 否 | 
| 0401 | 20241228047 | 任佳憑 | 51 | 否 | 
| 0401 | 20241228092 | 潘宏眺 | 47.5 | 否 | 
| 0401 | 20241228094 | 楊再斌 | 41 | 否 | 
| 0401 | 20241228137 | 楊序源 | 缺考 | 否 | 
| 0402 | ||||
| 0402 | 20241228004 | 方銀珍 | 91 | 是 | 
| 0402 | 20241228066 | 王明艷 | 76.5 | 是 | 
| 0402 | 20241228024 | 陸夢(mèng)瑤 | 64 | 是 | 
| 0402 | 20241228143 | 田耀方 | 63 | 是 | 
| 0402 | 20241228070 | 任艷 | 62 | 是 | 
| 0402 | 20241228078 | 方卉 | 59.5 | 是 | 
| 0402 | 20241228113 | 楊金鳳 | 59 | 是 | 
| 0402 | 20241228122 | 楊明芬 | 59 | 是 | 
| 0402 | 20241228118 | 任曉蘭 | 58 | 是 | 
| 0402 | 20241228013 | 吳優(yōu)璇 | 57.5 | 否 | 
| 0402 | 20241228093 | 李秀英 | 57.5 | 否 | 
| 0402 | 20241228075 | 王琪琪 | 55 | 否 | 
| 0402 | 20241228005 | 楊再霞 | 54.5 | 否 | 
| 0402 | 20241228147 | 侯艷華 | 54.5 | 否 | 
| 0402 | 20241228027 | 向明娟 | 51.5 | 否 | 
| 0402 | 20241228107 | 吳名芳 | 50 | 否 | 
| 0402 | 20241228159 | 楊燕 | 48.5 | 否 | 
| 0402 | 20241228063 | 楊再美 | 44 | 否 | 
| 0402 | 20241228010 | 楊春雪 | 缺考 | 否 | 
| 0402 | 20241228126 | 李秋婷 | 缺考 | 否 | 
| 0402 | 20241228131 | 余泓慧 | 缺考 | 否 | 
(信息來(lái)源:http://www.leishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241231_86441268.html)
 


雷山縣2024年招聘公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)及面試相關(guān)事宜公布
查看更多關(guān)于雷山縣事業(yè)單位招聘的信息