| 一、體檢時(shí)間 逾期未交體檢報(bào)告的視為自動(dòng)放棄體檢及政治審察。 三、參加體檢人員 | |||||||||
| 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績換算*40% | 面試成績 | 面試成績換算*60% | 綜合成績 | 體能測試是否合格 | 是否進(jìn)入體檢 | 
| 0101 | |||||||||
| 0101 | 20241228089 | 顧凱云 | 71.50 | 28.60 | 80.67 | 48.40 | 77.00 | 合格 | 是 | 
| 0101 | 20241228108 | 龍春曉 | 59.00 | 23.60 | 84.33 | 50.60 | 74.20 | 合格 | 是 | 
| 0101 | 20241228138 | 劉寶寶 | 63.50 | 25.40 | 78.67 | 47.20 | 72.60 | 合格 | 是 | 
| 0101 | 20241228071 | 龍濤 | 59.00 | 23.60 | 79.00 | 47.40 | 71.00 | 合格 | 是 | 
| 0101 | 20241228026 | 白永祥 | 54.50 | 21.80 | 82.00 | 49.20 | 71.00 | 合格 | 是 | 
| 0101 | 20241228130 | 李家榕 | 52.00 | 20.80 | 79.33 | 47.60 | 68.40 | 合格 | 是 | 
| 0101 | 20241228091 | 楊東鑫 | 52.00 | 20.80 | 78.67 | 47.20 | 68.00 | 合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228015 | 吳天雨 | 55.50 | 22.20 | 76.33 | 45.80 | 68.00 | 合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228095 | 姚榮 | 53.00 | 21.20 | 74.33 | 44.60 | 65.80 | 合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228029 | 潘其華 | 49.00 | 19.60 | 76.33 | 45.80 | 65.40 | 合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228003 | 吳萬 | 45.00 | 18.00 | 76.00 | 45.60 | 63.60 | 合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228116 | 李碧文 | 70.00 | 28.00 | 77.00 | 46.20 | 74.20 | 不合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228021 | 陳佳雨 | 62.50 | 25.00 | 78.33 | 47.00 | 72.00 | 不合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228127 | 蔡立森 | 61.50 | 24.60 | 75.67 | 45.40 | 70.00 | 不合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228065 | 楊長琦 | 55.50 | 22.20 | 78.00 | 46.80 | 69.00 | 不合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228140 | 王光美 | 54.00 | 21.60 | 79.00 | 47.40 | 69.00 | 不合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228001 | 席幫民 | 52.00 | 20.80 | 75.33 | 45.20 | 66.00 | 不合格 | 否 | 
| 0101 | 20241228128 | 楊雄 | 59.50 | 23.80 | 69.33 | 41.60 | 65.40 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | |||||||||
| 0201 | 20241228049 | 潘源 | 74.50 | 29.80 | 82.00 | 49.20 | 79.00 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228102 | 李富杰 | 69.50 | 27.80 | 84.33 | 50.60 | 78.40 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228111 | 楊斌 | 65.00 | 26.00 | 82.67 | 49.60 | 75.60 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228017 | 王森 | 69.00 | 27.60 | 80.00 | 48.00 | 75.60 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228099 | 敖川川 | 64.00 | 25.60 | 83.00 | 49.80 | 75.40 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228011 | 文章羽 | 61.00 | 24.40 | 83.33 | 50.00 | 74.40 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228035 | 王巍 | 65.00 | 26.00 | 79.33 | 47.60 | 73.60 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228134 | 邰秀權(quán) | 62.00 | 24.80 | 81.00 | 48.60 | 73.40 | 合格 | 是 | 
| 0201 | 20241228074 | 付順乾 | 65.50 | 26.20 | 77.00 | 46.20 | 72.40 | 合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228087 | 唐素杰 | 63.50 | 25.40 | 77.67 | 46.60 | 72.00 | 合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228090 | 李健龍 | 63.50 | 25.40 | 76.67 | 46.00 | 71.40 | 合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228033 | 文勝隆 | 63.50 | 25.40 | 75.00 | 45.00 | 70.40 | 合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228149 | 余光林 | 57.50 | 23.00 | 78.67 | 47.20 | 70.20 | 合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228142 | 徐劍男 | 61.50 | 24.60 | 75.33 | 45.20 | 69.80 | 合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228135 | 趙旭東 | 62.50 | 25.00 | 71.67 | 43.00 | 68.00 | 合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228012 | 余鵬宇 | 60.50 | 24.20 | 72.00 | 43.20 | 67.40 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228117 | 王宏威 | 75.00 | 30.00 | 79.33 | 47.60 | 77.60 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228043 | 雷盼 | 58.00 | 23.20 | 87.00 | 52.20 | 75.40 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228155 | 石小龍 | 63.50 | 25.40 | 80.00 | 48.00 | 73.40 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228050 | 朱遠(yuǎn)潭 | 69.00 | 27.60 | 75.33 | 45.20 | 72.80 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228028 | 劉國靈 | 61.00 | 24.40 | 76.67 | 46.00 | 70.40 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228097 | 吳鋼 | 57.00 | 22.80 | 79.33 | 47.60 | 70.40 | 不合格 | 否 | 
| 0201 | 20241228068 | 劉威 | 60.00 | 24.00 | 缺考 | - | - | - | 否 | 
| 0201 | 20241228141 | 李者應(yīng) | 56.00 | 22.40 | 缺考 | - | - | - | 否 | 
| 0301 | |||||||||
| 0301 | 20241228022 | 龍景煥 | 68.50 | 27.40 | 83.67 | 50.20 | 77.60 | 合格 | 是 | 
| 0301 | 20241228059 | 淳曾瑞 | 69.50 | 27.80 | 82.00 | 49.20 | 77.00 | 合格 | 是 | 
| 0301 | 20241228056 | 朱運(yùn)成 | 69.00 | 27.60 | 80.67 | 48.40 | 76.00 | 合格 | 是 | 
| 0301 | 20241228064 | 官幫平 | 70.50 | 28.20 | 77.33 | 46.40 | 74.60 | 合格 | 是 | 
| 0301 | 20241228041 | 陳文凱 | 68.00 | 27.20 | 78.67 | 47.20 | 74.40 | 合格 | 是 | 
| 0301 | 20241228044 | 王承志 | 68.00 | 27.20 | 82.33 | 49.40 | 76.60 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228062 | 張凱強(qiáng) | 71.50 | 28.60 | 74.67 | 44.80 | 73.40 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228006 | 孫長龍 | 60.50 | 24.20 | 81.67 | 49.00 | 73.20 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228151 | 張?jiān)茲?/p> | 62.00 | 24.80 | 79.00 | 47.40 | 72.20 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228109 | 楊長彬 | 64.00 | 25.60 | 74.33 | 44.60 | 70.20 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228096 | 孫隆平 | 58.00 | 23.20 | 77.67 | 46.60 | 69.80 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228039 | 孫炳燦 | 56.50 | 22.60 | 75.00 | 45.00 | 67.60 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228120 | 顧小平 | 56.00 | 22.40 | 74.67 | 44.80 | 67.20 | 不合格 | 否 | 
| 0301 | 20241228057 | 楊金柱 | 65.50 | 26.20 | 84.67 | 50.80 | 77.00 | 缺考 | 否 | 
| 0301 | 20241228098 | 謝曉龍 | 69.50 | 27.80 | 79.33 | 47.60 | 75.40 | 缺考 | 否 | 
| 0302 | |||||||||
| 0302 | 20241228083 | 楊啟麗 | 73.00 | 29.20 | 86.67 | 52.00 | 81.20 | 合格 | 是 | 
| 0302 | 20241228106 | 歐蘭榮 | 72.50 | 29.00 | 87.00 | 52.20 | 81.20 | 合格 | 是 | 
| 0302 | 20241228123 | 雷文芳 | 73.00 | 29.20 | 85.00 | 51.00 | 80.20 | 合格 | 是 | 
| 0302 | 20241228019 | 李伶俐 | 70.50 | 28.20 | 83.67 | 50.20 | 78.40 | 合格 | 是 | 
| 0302 | 20241228014 | 吳興連 | 67.00 | 26.80 | 83.33 | 50.00 | 76.80 | 合格 | 是 | 
| 0302 | 20241228032 | 吳晶晶 | 60.50 | 24.20 | 86.67 | 52.00 | 76.20 | 合格 | 是 | 
| 0302 | 20241228115 | 潘春宏 | 62.50 | 25.00 | 85.33 | 51.20 | 76.20 | 合格 | 是 | 
| 0302 | 20241228079 | 楊正燕 | 63.50 | 25.40 | 84.33 | 50.60 | 76.00 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228045 | 楊潔 | 67.50 | 27.00 | 81.33 | 48.80 | 75.80 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228160 | 吳秋玲 | 66.50 | 26.60 | 80.00 | 48.00 | 74.60 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228144 | 潘家麗 | 63.50 | 25.40 | 81.33 | 48.80 | 74.20 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228133 | 田越 | 59.00 | 23.60 | 82.67 | 49.60 | 73.20 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228112 | 李光露 | 63.00 | 25.20 | 78.67 | 47.20 | 72.40 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228034 | 楊婷婷 | 59.50 | 23.80 | 80.33 | 48.20 | 72.00 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228060 | 楊小丹 | 54.00 | 21.60 | 77.33 | 46.40 | 68.00 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228053 | 向代匯 | 54.00 | 21.60 | 75.67 | 45.40 | 67.00 | 合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228072 | 龍香 | 65.50 | 26.20 | 82.67 | 49.60 | 75.80 | 不合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228042 | 楊杰 | 52.50 | 21.00 | 81.00 | 48.60 | 69.60 | 不合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228025 | 王月 | 47.00 | 18.80 | 73.67 | 44.20 | 63.00 | 不合格 | 否 | 
| 0302 | 20241228161 | 李水艷 | 48.00 | 19.20 | 缺考 | - | - | - | 否 | 
| 0401 | |||||||||
| 0401 | 20241228156 | 楊昌站 | 79.00 | 31.60 | 79.67 | 47.80 | 79.40 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228081 | 吳小林 | 69.00 | 27.60 | 83.67 | 50.20 | 77.80 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228009 | 陳修平 | 72.50 | 29.00 | 80.67 | 48.40 | 77.40 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228084 | 陸靈 | 68.00 | 27.20 | 82.67 | 49.60 | 76.80 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228139 | 李德富 | 64.50 | 25.80 | 81.33 | 48.80 | 74.60 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228048 | 李益 | 65.00 | 26.00 | 80.67 | 48.40 | 74.40 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228080 | 陳文康 | 62.50 | 25.00 | 81.00 | 48.60 | 73.60 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228055 | 楊旭東 | 66.50 | 26.60 | 77.33 | 46.40 | 73.00 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228037 | 潘盛澤 | 64.50 | 25.80 | 78.00 | 46.80 | 72.60 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228008 | 田子安 | 58.00 | 23.20 | 76.00 | 45.60 | 68.80 | 合格 | 是 | 
| 0401 | 20241228046 | 張小益 | 58.50 | 23.40 | 70.00 | 42.00 | 65.40 | 合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228007 | 周仕柏 | 75.00 | 30.00 | 85.00 | 51.00 | 81.00 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228100 | 范述圣 | 77.00 | 30.80 | 79.67 | 47.80 | 78.60 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228054 | 何源 | 77.00 | 30.80 | 78.33 | 47.00 | 77.80 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228073 | 姚海洋 | 71.00 | 28.40 | 79.33 | 47.60 | 76.00 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228132 | 楊宇雄 | 69.00 | 27.60 | 80.33 | 48.20 | 75.80 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228067 | 羅鵬飛 | 66.00 | 26.40 | 79.33 | 47.60 | 74.00 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228103 | 潘俊 | 70.50 | 28.20 | 76.33 | 45.80 | 74.00 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228152 | 孫啟華 | 61.50 | 24.60 | 82.33 | 49.40 | 74.00 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228023 | 吳凱龍 | 66.50 | 26.60 | 77.33 | 46.40 | 73.00 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228002 | 劉康 | 57.50 | 23.00 | 83.00 | 49.80 | 72.80 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228158 | 謝澤民 | 65.50 | 26.20 | 77.33 | 46.40 | 72.60 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228016 | 楊海富 | 58.50 | 23.40 | 79.67 | 47.80 | 71.20 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228150 | 白永成 | 62.00 | 24.80 | 77.33 | 46.40 | 71.20 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228125 | 周慶林 | 70.50 | 28.20 | 71.33 | 42.80 | 71.00 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228051 | 張陽 | 61.50 | 24.60 | 74.67 | 44.80 | 69.40 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228157 | 龍懷仁 | 68.00 | 27.20 | 69.00 | 41.40 | 68.60 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228105 | 楊正偉 | 59.50 | 23.80 | 73.33 | 44.00 | 67.80 | 不合格 | 否 | 
| 0401 | 20241228148 | 朱正旭 | 63.00 | 25.20 | 缺考 | - | - | - | 否 | 
| 0401 | 20241228038 | 姚倫伍 | 57.50 | 23.00 | 缺考 | - | - | - | 否 | 
| 0402 | |||||||||
| 0402 | 20241228004 | 方銀珍 | 91.00 | 36.40 | 85.67 | 51.40 | 87.80 | 合格 | 是 | 
| 0402 | 20241228066 | 王明艷 | 76.50 | 30.60 | 88.33 | 53.00 | 83.60 | 合格 | 是 | 
| 0402 | 20241228118 | 任曉蘭 | 58.00 | 23.20 | 88.00 | 52.80 | 76.00 | 合格 | 是 | 
| 0402 | 20241228143 | 田耀方 | 63.00 | 25.20 | 83.00 | 49.80 | 75.00 | 合格 | 否 | 
| 0402 | 20241228078 | 方卉 | 59.50 | 23.80 | 82.00 | 49.20 | 73.00 | 合格 | 否 | 
| 0402 | 20241228024 | 陸夢(mèng)瑤 | 64.00 | 25.60 | 83.67 | 50.20 | 75.80 | 不合格 | 否 | 
| 0402 | 20241228122 | 楊明芬 | 59.00 | 23.60 | 84.67 | 50.80 | 74.40 | 不合格 | 否 | 
| 0402 | 20241228113 | 楊金鳳 | 59.00 | 23.60 | 80.67 | 48.40 | 72.00 | 不合格 | 否 | 
| 0402 | 20241228070 | 任艷 | 62.00 | 24.80 | 缺考 | - | - | - | 否 | 
(信息來源:http://www.leishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202501/t20250106_86581582.html)
 
雷山縣2024年招聘警務(wù)輔助人員綜合成績公示及體檢的通知
查看更多關(guān)于雷山縣事業(yè)單位招聘的信息